24년 10월 29일(화) 제4차 장기요양위원회에서 2025년 장기요양보험료율을 24년과 동일한 소득의 0.9182%로 동결되었습니다. 2025년 장기요양수가는 평균 3.93% 인상되었습니다. 2025년부터 인상되는 수가를 급여유형별(노인요양시설, 공동생활가정, 주야간보호, 단기보호, 방문 요양· 목욕·간호)로 인상률 및 금액을 알아보고 25년도 등급별 재가급여 이용 월 한도액 살펴보도록 하겠습니다.
2025년도 장기요양보험료율
소득 대비 0.9182%, 건강보험료 대비 12.95%로 동결
2025년 장기요양수가
1. 인상요인 및 평균인상률
- 노인 요양시설 인력배치기준 강화을 강화하여 요양보호사 과중한 업무부담 완화 및 돌봄서비스 질 제고
- 노인요양시설 수가 인상
두가지 요인을 반영하여 2025년 장기요양수가는 2024년 대비 평균 3.93% 인상 결정되었습니다.
2. 이중수가체계
인력 수급 문제를 고려하여 기존 시설에 대하여 기존 입소자 2.3명당 1명꼴인 2.3:1의 인력 배치를 한시적으로 허용합니다. 유예기간은 25.01.01부터 26.12.31까지로 이중수가체계로 운영됩니다.
3. 급여유형별 수가 인상율
- 요양시설 : 7.37%
- 공동생활가정 : 2.07%
- 주야간보호 : 2.12%
- 단기보호 : 2.08%
- 방문요양 : 1.89%
- 방문목욕 : 2.14%
- 방문간호 : 2.34%
- 평균 인상률 : 3.39%
25년도 등급별 재가급여 월 한도액
구분 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 인지지원등급 |
24년 한도액 | 2,069,900 | 1,869,600 | 1,445,800 | 1,341,800 | 1,151,600 | 643,700 |
25년 한도액 | 2,306,400 | 2,083,400 | 1,485,700 | 1,370,600 | 1,177,000 | 657,400 |
인상율 | 11.43% | 11.44% | 2.05% | 2.15% | 2.21% | 2.13% |
인상액 | 236,500 | 213,800 | 29,900 | 28,800 | 25,400 | 13,700 |
25년도 장기요양수가 및 본인부담금 표
1. 노인요양시설
구분 | 1등급 | 2등급 | 3·4·5등급 | |
24년 | 수가 | 84,240 | 78,150 | 73,800 |
본인부담 | 16,848 | 15,630 | 14,760 | |
25년 | 수가 | 90,450 | 83,910 | 79,240 |
본인부담 | 18,090 | 16,782 | 15,848 |
2. 공동생활가정
구분 | 1등급 | 2등급 | 3·4·5등급 | |
24년 | 수가 | 71,010 | 65,890 | 60,740 |
본인부담 | 14,202 | 13,178 | 12,148 | |
25년 | 수가 | 72,480 | 67,250 | 62,000 |
본인부담 | 14,496 | 13,450 | 12,400 |
3. 단기보호
구분 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | |
24년 | 수가 | 70,500 | 65,280 | 60,310 | 58,720 | 57,110 |
본인부담 | 10,575 | 9,792 | 9,047 | 8,808 | 8,567 | |
25년 | 수가 | 71,970 | 66,640 | 64,560 | 59,940 | 58,300 |
본인부담 | 10,796 | 9,996 | 9,234 | 8,991 | 8,745 |
4. 방문요양
구분 | 방문시간 | ||||||||
30분 | 60분 | 90분 | 120분 | 150분 | 180분 | 210분 | 240분 | ||
24년 | 수가 | 16,630 | 24,140 | 32,510 | 41,380 | 48,250 | 54,320 | 60,530 | 66,770 |
본인부담 | 2,459 | 3,618 | 4,877 | 6,207 | 7,238 | 8,148 | 9,080 | 10,016 | |
25년 | 수가 | 16,940 | 24,580 | 33,120 | 42,160 | 49,160 | 55,350 | 61,670 | 68,030 |
본인부담 | 2,541 | 3,687 | 4,968 | 6,324 | 7,374 | 8,303 | 9,251 | 10,205 |
5. 방문목욕
구분 | 차량이용(차량내) | 차량이용(가정내) | 차량 미 이용 | |
24년 | 수가 | 84,670 | 76,340 | 47,670 |
본인부담 | 12,701 | 11,451 | 7,151 | |
25년 | 수가 | 86,480 | 77,970 | 48,690 |
본인부담 | 12,972 | 11,696 | 7,304 |
6. 방문간호
구분 | 방문당 시간 | |||
15분~30분 미만 | 30분~60 미만 | 60분 이상 | ||
24년 | 수가 | 40,760 | 51,110 | 61,490 |
본인부담 | 6,114 | 7,667 | 9,224 | |
25년 | 수가 | 41,710 | 52,310 | 62,930 |
본인부담 | 6,257 | 7,847 | 9,440 |
7. 주야간보호
노인장기요양보험 관련 QnA
1. 노인장기요양보험 수급자 조건은 어떻게 되나요?
65세 이상의 노인 또는 65세 미만자로서 치매나 뇌혈관성 질환등 노인성 질병을 가진 자 중 6개월 이상 혼자서 일상생활을 할 수 없다고 인정되는 자를 수급대상자로 합니다.
2. 국민건강보험제도와 노인장기요양보험의 차이점이 뭔가요?
국민건강보험제도는 질환의 진단이나 입원, 외래치료, 재활등을 목적으로 병원이나 의원 및 약국에서 제공하는 서비스가 급여대상인 반면에 노인장기요양보험은 고령이나 노인성 질병으로 인해 혼자서 일상생활을 영위할 수 없는 사람에게 요양시설이나 재가기관을 통해 서비스를 제공하는 제도입니다.